<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Alinear los hemisferios cerebrales, un ejercicio</title>
	<atom:link href="http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/</link>
	<description>El Blog de Eliana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos</title>
		<link>http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/comment-page-1/#comment-17390</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creaturealidad.com/blog/?p=830#comment-17390</guid>
		<description>Hola Eli, muchas gracias por compartir este interesante ejercicio con nosotros. Recién acabo de verlo, así es que me voy a confeccionar lo que mencionas y luego posteo aquí mismo mis resultados. 
Aprovecho de contarles a los interesados en este tema, que es también posible hacer lo mismo (y al parecer con una gran efectividad) mediante una técnología audible llamada Hemi Sync. Pueden informarse en la web sobre este novedoso sistema de sincronización de los hemisferios cerebrales y cual es su objetivo.
En cuanto a gente como Carlos, que según ellos tienen una mente muy &quot;científica&quot; y todo lo quieren comprender por ese medio; un buen científico debe también aprender a convivir con lo que no es -por el momento- comprobable por ese medio. Esto los haría sin lugar a dudas más humanos, y les aseguro que aprenderían a ver las cosas con un primsma más holístico. Yo también busco siempre una explicación lógica y coherente para todas las cosas, pero mis amplias investigaciones en diversas áreas me han llevado a entender que hay materias que simplemente no pueden -por ahora- ser explicadas por la ciencia, pero es un hecho indiscutible que son reales, por tanto deben ser tomadas en cuenta e investigadas. Eso es por lo menos, lo que haría una persona culta, educada y con reales deseos de aprender a ser mejor cada dia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eli, muchas gracias por compartir este interesante ejercicio con nosotros. Recién acabo de verlo, así es que me voy a confeccionar lo que mencionas y luego posteo aquí mismo mis resultados.<br />
Aprovecho de contarles a los interesados en este tema, que es también posible hacer lo mismo (y al parecer con una gran efectividad) mediante una técnología audible llamada Hemi Sync. Pueden informarse en la web sobre este novedoso sistema de sincronización de los hemisferios cerebrales y cual es su objetivo.<br />
En cuanto a gente como Carlos, que según ellos tienen una mente muy &#8220;científica&#8221; y todo lo quieren comprender por ese medio; un buen científico debe también aprender a convivir con lo que no es -por el momento- comprobable por ese medio. Esto los haría sin lugar a dudas más humanos, y les aseguro que aprenderían a ver las cosas con un primsma más holístico. Yo también busco siempre una explicación lógica y coherente para todas las cosas, pero mis amplias investigaciones en diversas áreas me han llevado a entender que hay materias que simplemente no pueden -por ahora- ser explicadas por la ciencia, pero es un hecho indiscutible que son reales, por tanto deben ser tomadas en cuenta e investigadas. Eso es por lo menos, lo que haría una persona culta, educada y con reales deseos de aprender a ser mejor cada dia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/comment-page-1/#comment-17145</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creaturealidad.com/blog/?p=830#comment-17145</guid>
		<description>ESTO ES UNA VERDADERA TOMADA DE PELO. 
ES PARA LA GILADA!!! 
POR FAVOR PUBLIQUEN ALGO CIENTIFICO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTO ES UNA VERDADERA TOMADA DE PELO.<br />
ES PARA LA GILADA!!!<br />
POR FAVOR PUBLIQUEN ALGO CIENTIFICO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: osiro</title>
		<link>http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/comment-page-1/#comment-15684</link>
		<dc:creator>osiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 04:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creaturealidad.com/blog/?p=830#comment-15684</guid>
		<description>me gustaria ver como  debe quedar la hoja si le patron se sigue igula en cada reglo o si se tiene que cambiar gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria ver como  debe quedar la hoja si le patron se sigue igula en cada reglo o si se tiene que cambiar gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristobal</title>
		<link>http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/comment-page-1/#comment-11286</link>
		<dc:creator>Cristobal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 03:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creaturealidad.com/blog/?p=830#comment-11286</guid>
		<description>Hola Eli, mira no pude encontrar tu hoja de este ejercicio con el abecedario y lo demás, la pegaste aquí al final? Me gustaría tenerla, ya que, también me confundo un poco de como confeccionarla. Te lo agradecería. Por lo demás te mando un fuerte abrazo y beso, haces mucho bien a la humanidad, verdaderamente. Gracias por cruzarte en mi camino, y gracias a Dios por haber hecho que eso pasara. Saludos desde Chile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eli, mira no pude encontrar tu hoja de este ejercicio con el abecedario y lo demás, la pegaste aquí al final? Me gustaría tenerla, ya que, también me confundo un poco de como confeccionarla. Te lo agradecería. Por lo demás te mando un fuerte abrazo y beso, haces mucho bien a la humanidad, verdaderamente. Gracias por cruzarte en mi camino, y gracias a Dios por haber hecho que eso pasara. Saludos desde Chile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Verónica</title>
		<link>http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/comment-page-1/#comment-10798</link>
		<dc:creator>Verónica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 00:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creaturealidad.com/blog/?p=830#comment-10798</guid>
		<description>Muy interesante el ejercicio, con foto y todo, muchas gracias Ely, creo que será muy entretenido de realizar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el ejercicio, con foto y todo, muchas gracias Ely, creo que será muy entretenido de realizar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BEATRIZ</title>
		<link>http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/comment-page-1/#comment-10704</link>
		<dc:creator>BEATRIZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 02:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creaturealidad.com/blog/?p=830#comment-10704</guid>
		<description>HOLA ELIANA, HICE EL EJERCICIO, ME PARECO MUY BUENO, FUE EL EJERCICIO DEL DIA...JAJAJA, DOMINÉ LA PRIMERA PARTE, LA SEGUNDA NECESITA MAS ENTRENAMIENTO, PERO, LO HARÉ. GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA ELIANA, HICE EL EJERCICIO, ME PARECO MUY BUENO, FUE EL EJERCICIO DEL DIA&#8230;JAJAJA, DOMINÉ LA PRIMERA PARTE, LA SEGUNDA NECESITA MAS ENTRENAMIENTO, PERO, LO HARÉ. GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: m. amparo</title>
		<link>http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/comment-page-1/#comment-10686</link>
		<dc:creator>m. amparo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creaturealidad.com/blog/?p=830#comment-10686</guid>
		<description>HOLA ELI MUY BUENOS DIAS....SABES ME GUSTARIA QUE ME MANDARAS UN EJEMPLO DE COMO HACER LA HOJA, ME CONFUNDE EL HECHO QUE DIGAS QUE DEBAJO DE LA D, I, J, PERO Y LAS DEMAS NO LOGRO ENTENDER PLIS MANDAME UN EJEMPLO BY BY Y GRACIAS POR TODA TU ATENCION...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA ELI MUY BUENOS DIAS&#8230;.SABES ME GUSTARIA QUE ME MANDARAS UN EJEMPLO DE COMO HACER LA HOJA, ME CONFUNDE EL HECHO QUE DIGAS QUE DEBAJO DE LA D, I, J, PERO Y LAS DEMAS NO LOGRO ENTENDER PLIS MANDAME UN EJEMPLO BY BY Y GRACIAS POR TODA TU ATENCION&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eliana</title>
		<link>http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/comment-page-1/#comment-10656</link>
		<dc:creator>eliana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creaturealidad.com/blog/?p=830#comment-10656</guid>
		<description>Gracias por sus comentarios, chicos :)

Voy a escanear mi hoja y la pego aquí mismo para que la vean!
Eli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por sus comentarios, chicos <img src='http://www.creaturealidad.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Voy a escanear mi hoja y la pego aquí mismo para que la vean!<br />
Eli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: john</title>
		<link>http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/comment-page-1/#comment-10651</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 23:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creaturealidad.com/blog/?p=830#comment-10651</guid>
		<description>Interesante, practicando lo sabremos, 
te quedara muy dificil hacernos la hoja, no sea que repita o no repita donde se debe las letras....Quedo atento...Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, practicando lo sabremos,<br />
te quedara muy dificil hacernos la hoja, no sea que repita o no repita donde se debe las letras&#8230;.Quedo atento&#8230;Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norma C.</title>
		<link>http://www.creaturealidad.com/blog/alinear-los-hemisferios-cerebrales-un-ejercicio/comment-page-1/#comment-10573</link>
		<dc:creator>Norma C.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creaturealidad.com/blog/?p=830#comment-10573</guid>
		<description>wooo muy interesantee!! no suena nada facil haha! ;) pero si muy util y divertido, lo intentaré!!! :D Muchas gracias Eli! Q linda en compartir esto tan interesante y de tanta utilidad, curiosamente la semana pasada compre un librito de gimnasia cerebral q ni he abierto aun! esto me despertó mas el interes :D Mil gracias, puede ser una señal d q esto me esta haciendo falta haha ;) Besos y Abrazos! Dios bendiga a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wooo muy interesantee!! no suena nada facil haha! <img src='http://www.creaturealidad.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  pero si muy util y divertido, lo intentaré!!! <img src='http://www.creaturealidad.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Muchas gracias Eli! Q linda en compartir esto tan interesante y de tanta utilidad, curiosamente la semana pasada compre un librito de gimnasia cerebral q ni he abierto aun! esto me despertó mas el interes <img src='http://www.creaturealidad.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Mil gracias, puede ser una señal d q esto me esta haciendo falta haha <img src='http://www.creaturealidad.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Besos y Abrazos! Dios bendiga a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

